
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 002 | 4029 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 001 | 1323 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 000 | 7791 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 999 | 2629 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 998 | 7409 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 997 | 4378 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 996 | 3627 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 995 | 3566 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 994 | 3526 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 993 | 9982 |
